| ASTM A53 Gr.B | 검정색 및 용융 아연 도금 강관 용접 및 이음매 없음 |
| ASTM A106 Gr.B | 고온 서비스용 이음매 없는 탄소강 |
| ASTM SA179 | 이음매 없는 냉간 압연 저탄소강 열 교환기 및 응축기 튜브 |
| ASTM SA192 | 고압용 이음매 없는 탄소강 보일러 튜브 |
| ASTM SA210 | 원활한 중탄소 보일러 및 과열기 튜브 |
| ASTM A213 | 이음매 없는 합금강 보일러, 과열기 및 열교환기 튜브 |
| ASTM A333 GR.6 | 저온에서 사용하도록 고안된 이음매 없는 용접 탄소 및 합금강 파이프입니다. |
| ASTM A335 P9,P11,T22,T91 | 고온 서비스용 이음매 없는 페라이트 합금 강관 |
| ASTM A336 | 압력 및 고온 부품용 합금강 단조품 |
| ASTM SA519 4140/4130 | 기계식 튜빙용 심리스 카본 |
| API 사양 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | 케이싱용 무봉강관 |
| API 사양 5L PSL1/PSL2 Gr.b, X42/46/52/56/65/70 | 라인파이프용 무봉강관 |
| DIN 17175 | 고온용 이음매 없는 강철 튜브 |
| DN2391 | 냉간 인발 이음매 없는 프리비전 파이프 |
| DIN 1629 | 특별한 요구 사항이 적용되는 이음매 없는 원형 비합금 강철 튜브 |
화학 성분 및 기계적 특성
| 기준 | 등급 | 화학성분(%) | 기계적 성질 | ||||||
| ASTM A53 | C | 시 | 망 | P | S | 인장강도(Mpa) | 항복강도(Mpa) | ||
| A | 0.25보다 작거나 같음 | - | 0.95보다 작거나 같음 | 0.05보다 작거나 같음 | 0.06보다 작거나 같음 | 330 이상 | 205 이상 | ||
| B | 0.30보다 작거나 같음 | - | 1.2 이하 | 0.05보다 작거나 같음 | 0.06보다 작거나 같음 | 415 이상 | 240 이상 | ||
| ASTM A106 | A | 0.30보다 작거나 같음 | 0.10 이상 | 0.29-1.06 | 0.035보다 작거나 같음 | 0.035보다 작거나 같음 | 415 이상 | 240 이상 | |
| B | 0.35보다 작거나 같음 | 0.10 이상 | 0.29-1.06 | 0.035보다 작거나 같음 | 0.035보다 작거나 같음 | 485 이상 | 275 이상 | ||
| ASTM SA179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | 0.035보다 작거나 같음 | 0.035보다 작거나 같음 | 325 이상 | 180 이상 | |
| ASTM SA192 | A192 | 0.06-0.18 | 0.25보다 작거나 같음 | 0.27-0.63 | 0.035보다 작거나 같음 | 0.035보다 작거나 같음 | 325 이상 | 180 이상 | |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 331 이상 | 207 이상 | |
| B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 414 이상 | 241보다 크거나 같음 | ||
| X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 414 이상 | 290 이상 | ||
| X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 434 이상 | 317 이상 | ||
| X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 455 이상 | 359 이상 | ||
| X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 이상 | 386 이상 | ||
| X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 517 이상 | 448 이상 | ||
| X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 531 이상 | 448 이상 | ||
| X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 565 이상 | 483 이상 | ||
| API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 414 이상 | 241보다 크거나 같음 | |
| X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 414 이상 | 290 이상 | ||
| X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 434 이상 | 317 이상 | ||
| X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 455 이상 | 359 이상 | ||
| X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 이상 | 386 이상 | ||
| X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 517 이상 | 414 이상 | ||
| X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 531 이상 | 448 이상 | ||
| X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 565 이상 | 483 이상 | ||
| X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 621 이상 | 552 이상 | ||







