ASTM A691/A691M - 19 EFW 고온 및 고압 응용 분야용 탄소 및 합금강 파이프.
이 사양은 고온 및 고압 서비스에 적합한 다양한 분석 및 강도 등급의 압력 용기 품질 강판으로 만들어진 탄소 및 합금 강관, 충전 금속을 추가하여 전기 융합 용접한 파이프를 다룹니다.
이 코드는 명목상 외부 직경이 16인치[400mm]이고 벽 두께가 최대 3인치[75mm]인 파이프에 적용됩니다.
치수: 외부 직경: NPS 16" - 60" 무게: 8 - 75mm 길이: 5.8 - 12m.
| 파이프 등급 | 강철의 종류 | ASTM 사양 | HB, 최대A | |
| 숫자 | 등급 | |||
| CM-65 | 탄소 몰리브덴 강철 | A204/A204M | A | 201 |
| CM-70 | 탄소 몰리브덴 강철 | A204/A204M | B | 201 |
| CM-75 | 탄소 몰리브덴 강철 | A204/A204M | C | 201 |
| CMSH-70 | 표준화된 탄소-망간-규소강 | A537/A537M | 1 | |
| CMS-75 | 탄소-망간-규소강 | A299/A299M | ... | ... |
| CMSH-80 | 탄소-망간-규소강, 담금질 및 템퍼링 | A537/A537M | 2 | |
| ½ CR | ½% 크롬, ½% 몰리브덴강 | A387/A387M | 2 | 201 |
| 1CR | 1% 크롬, ½% 몰리브덴강 | A387/A387M | 12 | 201 |
| 1¼CR | 1 ¼% 크롬, ½% 몰리브덴강 | A387/A387M | 11 | 201 |
| 2¼CR | 2 ¼% 크롬, 1% 몰리브덴강 | A387/A387M | 22 | 201 |
| 3CR | 3% 크롬, 1% 몰리브덴강 | A387/A387M | 21 | 201 |
| 5CR | 5% 크롬, ½% 몰리브덴강 | A387/A387M | 5 | 225 |
| 9CR | 9% 크롬, 1% 몰리브덴강 | A387/A387M | 9 | 241 |
| 91 | 9% 크롬, 1% 몰리브덴, 바나듐, 콜럼븀 | A387/A387M | 91 | 241 |
| A나열된 경도 값은 S3에 적용됩니다. | ||||
열처리 매개변수A
| 파이프 등급 |
ASTM 사양 |
용접후열처리 온도 범위(스트레스 완화), F 학위 ( 학위 ) |
정규화 온도, 최대 달리 언급된 경우, 화씨(정도) |
담금질 온도, 최대 달리 언급된 경우, 화씨(정도) |
템퍼링 온도, 분, 화씨(도) |
| CM-65 | A204/A204M | 1100~1200 [590~650] | 1700 [925] | ||
| CM-70 | A204/A204M | 1100~1200 [590~650] | 1700 [925] | ||
| CM-75 | A204/A204M | 1100~1200 [590~650] | 1700 [925] | ||
| CMSH-70 | A537/A537M | 1100~1200 [590~650] | 1700 [925] | ||
| CMS-75 | A299/A299M | 1100~1200 [590~650] | 1700 [925] | ||
| CMSH-80 | A537/A537M | 1100~1200 [590~650] | B | 1700 [925] | 1100~1250 [590~675] |
| ½ CR | A387/A387M | 1100~1300 [590~705] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150년 ~ 1375년 [620년 ~ 745년] |
| 1CR | A387/A387M | 1100~1350 [590~730] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150년 ~ 1375년 [620년 ~ 745년] |
| 1¼CR | A387/A387M | 1100~1375 [590~745] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150년 ~ 1375년 [620년 ~ 745년] |
| 2¼CR | A387/A387M | 1200~1400 [650~760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1250~1400 [675~760] |
| 3CR | A387/A387M | 1200~1400 [650~760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1250~1400 [675~760] |
| 5CR | A387/A387M | 1200~1400 [650~760] | 1850 [1010] | 1650 [900] | 1300~1400 [705~760] |
| 9CR | A387/A387M | 1325년~1375년 [715년~745년] | C | 1325년~1375년 [715년~745년] | |
| 91 | A387/A387M | 1350년 ~ 1420년 [730년 ~ 770년] |
1900년 ~ 2000년 [1040년 ~ 1095년] |
1900분 [1040 분] |
1350년 ~ 1440년 [730년 ~ 780년] |






