ASTM A53은 파이프, 강철, 흑색 및 용융, 아연 코팅, 용접 및 심리스에 대한 표준 사양입니다. ASTM A106은 고온 서비스용 무봉제 탄소강관의 표준 사양입니다. API 5L은 Line Pipe 사양입니다.
A 53은 아연도금관과 흑색관을 덮는 일반 강관 규격입니다. 유형 S(심리스), 유형 E(ERW, 전기 저항 용접 세로 이음매) 및 유형 F(로 용접)로 제공됩니다.
A106 그. B는 고온 서비스용입니다(최대 750°F). 킬드강(Killed Steel)을 사용한 이음매 없는 강관에만 적용됩니다. NPS 1 1/2" 이하의 파이프는 열간 가공되거나 냉간 인발될 수 있습니다. 명시하지 않는 한, NPS 2" 위의 파이프는 열간 가공되지만 A53 및 API 5L은 그렇지 않습니다.
화학 성분
| 기준 | 등급 | 화학적 구성 요소 % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 망 | P | S | 시 | Cr | 구리 | 니 | 모 | V | ||
| ASTM A106 | B | 0.30보다 작거나 같음 | 0.29-1.06 | 0.035보다 작거나 같음 | 0.035보다 작거나 같음 | >0.10 | 0.40보다 작거나 같음 | 0.40보다 작거나 같음 | 0.40보다 작거나 같음 | 0.15보다 작거나 같음 | 0.08보다 작거나 같음 |
| ASTM A53 | B | 0.30보다 작거나 같음 | 1.20 이하 | 0.05보다 작거나 같음 | 0.045보다 작거나 같음 | – | 0.40보다 작거나 같음 | 0.40보다 작거나 같음 | 0.40보다 작거나 같음 | 0.15보다 작거나 같음 | 0.08보다 작거나 같음 |
| API 5L | B(PSL-1) | 0.28보다 작거나 같음 | 1.20 이하 | 0.030보다 작거나 같음 | 0.030보다 작거나 같음 | – | – | – | – | – | – |
| DIN 1629 | 세인트 37.0 | 0.17보다 작거나 같음 | – | 0.040보다 작거나 같음 | 0.040보다 작거나 같음 | – | – | – | – | – | – |
| DIN 2448 | 세인트 44.0 | 0.21보다 작거나 같음 | – | 0.040보다 작거나 같음 | 0.040보다 작거나 같음 | – | – | – | – | – | – |
| EN10210 | S235JRH | 0.17보다 작거나 같음 | 1.40 이하 | 0.040보다 작거나 같음 | 0.040보다 작거나 같음 | – | – | – | – | – | – |
| GB/T8163 | 10# | 0.07-0.13 | 0.35-0.65 | 0.035보다 작거나 같음 | 0.035보다 작거나 같음 | 0.07-0.37 | 0.15보다 작거나 같음 | 0.25보다 작거나 같음 | 0.30보다 작거나 같음 | – | – |
| GB/T8162 | 20# | 0.17-0.23 | 0.35-0.65 | 0.035보다 작거나 같음 | 0.035보다 작거나 같음 | 0.17-0.37 | 0.25보다 작거나 같음 | 0.25보다 작거나 같음 | 0.30보다 작거나 같음 | – | – |
기계적 성질
| 기준 | 등급 | 인장강도 (MPa) |
항복 강도 (MPa) |
트랜스 신장 (%) |
충격시험 (J) |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTM A106 | B | >415 | 240 이상 | 16.5 이상 | – |
| ASTM A53 | B | >415 | 240 이상 | – | – |
| API 5L | B(PSL-1) | >414 | 241보다 크거나 같음 | 조항 a와 같이 | – |
| DIN 1629 | 세인트 37.0 | 350-480 | 235 이상 | 23 이상 | – |
| DIN 2448 | 세인트 44.0 | 420-550 | 275 이상 | 19 이상 | – |
| EN10210 | S235JRH | 360-510 | 235 이상 | 26 이상 | 27(+20도) |
| GB/T 8163 | 10# | 335-475 | 205 이상 | 24 이상 | – |
| GB/T 8162 | 20# | 410-550 | 245 이상 | 20 이상 | – |






