| API5L/ISO 9001/CE 인증 ASTM A106/A53/API5L GR.B 탄소 원활한 강관 방지 방지 검은 색 페인트를 사용하면 PE는 최대 2 인치로 끝납니다. 위는 보호 캡으로 끝입니다. |
||||||
| SR 번호 | 사양 | fob tianjin | ||||
| OD | NPS (인치) |
wt | 길이 | 단가 USD/MT |
||
| MM | MM | Sch | M | |||
| 1 | 21.3 | 1/2" | 2.77 | SCH40 | 6 | 808.26 |
| 2 | 26.7 | 3/4" | 2.87 | SCH 40 | 6 | 779.65 |
| 3 | 33.4 | 1" | 3.38 | SCH 40 | 6 | 662.35 |
| 4 | 42.2 | 1-1/4" | 3.56 | SCH 40 | 6 | 633.74 |
| 5 | 48.3 | 1-1/2" | 3.68 | SCH 40 | 6 | 626.58 |
| 6 | 60.3 | 2" | 3.91 | SCH 40 | 6 | 619.43 |
| 7 | 73 | 2-1/2" | 5.16 | SCH 40 | 6 | 626.58 |
| 8 | 88.9 | 3" | 5.49 | SCH 40 | 6 | 626.58 |
| 9 | 114.3 | 4" | 6.02 | SCH 40 | 6 | 616.57 |
| 10 | 141.3 | 5" | 6.55 | SCH 40 | 6 | 609.42 |
| 11 | 168.3 | 6" | 7.11 | SCH 40 | 6 | 602.26 |
| 12 | 219.1 | 8" | 8.18 | SCH 40 | 6 | 603.69 |
| 13 | 273 | 10" | 9.27 | SCH 40 | 6 | 603.69 |
| 14 | 323.9 | 12" | 10.31 | SCH 40 | 6 | 615.14 |
| 15 | 355.6 | 14" | 11.13 | SCH 40 | 6 | 662.35 |
| 16 | 406.4 | 16" | 12.7 | SCH 40 | 6 | 662.35 |
| 17 | 457 | 18" | 14.27 | SCH 40 | 6 | 662.35 |





